Resultats Eleccions Europees al Sant Pere de Riudebitlles
Resum Escrutini Sant Pere de Riudebitlles
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 940 | 53.14 % |
Abstenciones: | 829 | 46.86 % |
Votos nulos: | 8 | 0.85 % |
Votos en blanco: | 14 | 1.5 % |
Votos por partidos en Sant Pere de Riudebitlles
Partido | Votos |
ERC-NECat-EPDD | 345 | 37.01 % |
CiU | 284 | 30.47 % |
PSC-PSOE | 88 | 9.44 % |
ICV-EUiA | 70 | 7.51 % |
PP | 44 | 4.72 % |
PODEMOS | 24 | 2.57 % |
UPyD | 14 | 1.5 % |
PACMA | 9 | 0.96 % |
EH BILDU-BNG | 9 | 0.96 % |
C's | 4 | 0.42 % |
EB | 3 | 0.32 % |
PIRATA.CAT | 3 | 0.32 % |
PH | 2 | 0.21 % |
PARTIDO X | 2 | 0.21 % |
D.E.R. | 2 | 0.21 % |
D.N. | 2 | 0.21 % |
MOVIMIENTO RED | 2 | 0.21 % |
RECORTES CERO | 1 | 0.1 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0.1 % |
VOX | 1 | 0.1 % |
P-LIB | 1 | 0.1 % |
FE de las JONS | 1 | 0.1 % |
P.C.P.E. | 1 | 0.1 % |
PREPAL | 1 | 0.1 % |
ALTER | 1 | 0.1 % |
LEM | 1 | 0.1 % |
M.S.R. | 1 | 0.1 % |
CILUS | 1 | 0.1 % |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada