Segons dades acabades de publicar per l'INE, a 1 de gener del 2012, a Sant Pere de Riudebitlles erem 2.372 habitants, 10 habitants menys que l'any anterior.
Aquesta ha sigut l'evolució de la població durant els últims 5 anys:
******************incr.anual
2012--- 2.372hab..... -10hab
2011--- 2.382hab..... +01hab
2010--- 2.381hab..... +05hab
2009--- 2.376hab..... +17hab
2008--- 2.359hab..... +40hab
2007--- 2.319hab.....
2011--- 2.382hab..... +01hab
2010--- 2.381hab..... +05hab
2009--- 2.376hab..... +17hab
2008--- 2.359hab..... +40hab
2007--- 2.319hab.....
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada